آلة خلط الطعام SUS304
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | XIANDAO |
إصدار الشهادات: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
رقم الموديل: | CH |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | حقيبة خشبية |
وقت التسليم: | 8 ~ 18 أسبوعًا |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 20 مجموعة شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | آلة خلط مزراب سلسلة CH | تطبيق: | مواد غذائية / دوائية |
---|---|---|---|
سعة: | 2 ~ 1000 لتر | الصوت: | 5-2000 لتر |
MOC: | SUS316 / SUS304 / ، إلخ | محرك: | خياطة ABB SIEMENS |
نظام التحكم: | PLC + HMI / زر التحكم | مزود الطاقة: | حسب الطلب |
إبراز: | آلة خلط صناعية SUS304,آلة خلط صناعية XIANDAO,آلة خلط طعام SUS304 |
منتوج وصف
معدات المزج الصناعية المزراب بالمسحوق الجاف ، آلة طاحونة الخلاط الصناعي
آلة خلط مزراب سلسلة SUS304 SUS316L CH (خلاط مزراب) آلة خلط صناعية
نوع CH خلاط مزراب يستخدم على نطاق واسع لخلط المسحوق أو المواد الخام الرطبة ويمكن أن يصنع المواد الخام الرئيسية والمساعدة بنسب مختلفة موحدة.
مميزات:
اماكن التلامس مع المواد الخام فهي مصنوعة من الستانلس ستيل والفجوة بين الشفرات صغيرة ولا يوجد ركن ميت.في نهايات عمود التحريك ، توجد أجهزة مانعة للتسرب يمكن أن تمنع تسرب المواد الخام.
تطبيق: | مواد غذائية / أدوية | محرك: | خياطة ABB SIEMENS |
نظام التحكم: | PLC + HMI / زر التحكم | سعة: | 2 ~ 1000 لتر |
الصوت: | 5-2000 لتر | MOC: | SUS316 / SUS304 / ، إلخ |
الوثيقة: | FAT / IQ / OQ / PQ | قوة يتبرع: | حسب الطلب |
تطبيق:
يستخدم على نطاق واسع في الصناعات الدوائية والكيميائية والمواد الغذائية وما إلى ذلك.
المعايير الفنية:
نموذج | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
شكل مجداف | مجداف واحد S | مجداف واحد S | مجداف واحد S | مجداف واحد S | مجداف واحد S | مجداف واحد S | مجداف واحد S | مجداف واحد S |
حجم العمل L | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
سرعة الخلط ص / دقيقة | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
زاوية التحريك ° | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 |
خلط الطاقة kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
الإغراق قوة كيلوواط | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
الوزن كجم | 280 | 350 | 410 | 450 | 520 | 580 | 680 | 750 |
الحجم الكلي L × W × Hmm | 1200 × 500 × 950 | 1400 × 580 × 1000 | 1600 × 600 × 1150 | 1700 × 650 × 1200 | 1800 × 700 × 1250 | 2100 × 750 × 1250 | 2250 × 800 × 1300 | 2400 × 850 × 1350 |
1. إنها مناسبة جدًا لخلط المسحوق أو المسحوق مع السائل بكمية صغيرة.
2. نظام التحكم لديه خيارات أكثر ، مثل زر الضغط ، HMI + PLC وما إلى ذلك
3. يمكن أن يكون نظام التغذية لهذا الخلاط عن طريق ناقل يدوي أو هوائي أو مغذي مفرغ أو مغذي لولبي وما إلى ذلك.
1. بالنسبة لنظام التغذية ، يمكنك اختيار وحدة التغذية بالفراغ أو نظام التغذية السلبي أو النوع اليدوي.
2. للتنظيف ، يمكنك اختيار نوع بسيط (مسدس رش أو فوهة) ، كما يمكنك اختيار WIP أو SIP.
3. بالنسبة لنظام التحكم ، يوجد زر ضغط و HMI + PLC لاختيارك.
4. مادة الآلة: AISISUS304 ، AISISUS304L ، الكربون الصلب ، AISISUS316L ، AISISUS316L وغيرها من المواد.